Apartment 2 - Typ 4
Apartment 2 - Typ4 ( x4 ), Erdgeschoss Lastura
				
Belegungskalender
| APRIL | 2026 | 
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 
| MAI | 2026 | 
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| JUNI | 2026 | 
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 
| JULI | 2026 | 
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| AUGUST | 2026 | 
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 | 
| SEPTEMBER | 2026 | 
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 
| OKTOBER | 2026 | 
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
Zuletzt bearbeitet: 19.12.2024. VERFUGBAR BELEGT
Preisliste der Unterkunft
| Preisliste 2026 | Preis pro Nacht | 
|---|---|
| 28.04 - 24.05 | 100 € | 
| 25.05 - 14.06 | 140 € | 
| 15.06 - 05.07 | 210 € | 
| 06.07 - 23.08 | 260 € | 
| 24.08 - 30.08 | 210 € | 
| 31.08 - 13.09 | 140 € | 
| 14.09 - 01.10 | 100 € | 
 
 




 
		 
		 
		 
		